İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 16. BÖLGE 30. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 22.818.506,20TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 16. BÖLGE 29. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 19.744.703,62TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 14. BÖLGE 27. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 18.860.386,00TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 14. BÖLGE 26. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 25.484.322,80TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 10. BÖLGE 20. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 25.501.450,55TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 10. BÖLGE 19. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 20.546.545,80TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 9. BÖLGE 18. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 25.297.261,20TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 8. BÖLGE 16. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 23.744.283,20TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 8. BÖLGE 15. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 24.087.124,30TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 6. BÖLGE 13. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 21.816.373,80TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 6. BÖLGE 12. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 20.467.578,00TL |
|
ANIK MÜHENDİSLİK AŞ- KAYA YAPI GRUP AŞ ORTAKLIĞI TEİAŞ 5. BÖLGE 11. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 22.508.254,00TL |
|
TEİAŞ 21. BÖLGE 37. KISIM TRAFO MERKEZİ HİZMET ALIM İŞİ | TEİAŞ | 25.11.2020 | 11.831.112,00 TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
BatmanH02 154 kV'luk Çift Devre 1272 MCM İletkenli Batman 1 - Batman 2 EİH Tesisi İşi ( DrNo:8 - Portal Arası ) Deplasesi işi | TEİAŞ | 2018 | 145.000,00TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
HASANKEYF KÜÇÜK SARAY ENH VE TRAFO TESİSİ | BRJ-58 A.Ş | 2020 | 569.193,00TL |
|
SİİRT İLİ ILISU GALVANİZ. ÖRMEDİREK ENH YAPIM İŞİ | DİCLE KÖK ENERJİ A.Ş | 2020 | 528.914,00TL |
|
DİCLE EDAŞ BATMAN İL GENELİ (İL VE İLÇE MERKEZİ DAHİL) ENH TEVSİİ İŞİ | DİCLE ENERJİ YATIRIM A.Ş | 2015 | 5.288.846,00TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
Sanlıurfa Ilı 154 Kv Mobıl Karaköprü Tm Çevre Baglantı Hatları Tesıs Yapım Isı | DİCLE EDAŞ | 2018 | 1.492.657,61TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
(BTM İTM 02) 3 Adet 154kV trafo merkezinde 2 Adet hat fideri, 1 Adet trafo fideri yapım işi (TEVSİAT) İŞİ 2015/159963 | TEİAŞ | 2015 | 2.226.789,10TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
400kV Paşaköy İletim Trafo Merkezİ | TEİAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL | 11.04.2018 | 845.316,25 TL |
|
154 kV. Çayeli, 6 ADET Çaykara, Kovanlık, Trabzon, Yağlıdere, İkizdere (Havza) | TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON | 08.06.2018 | 2.159.687,40TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|---|---|---|---|
2020 yılı 6 il Deplase işi kapsamında; Batman ili merkez yeni Ek Sanayi AG-OG Asop işi | DİCLE KÖK ENERJİ A.Ş | 2020 | 688.968,91TL |
|
Batman Ilısu ENH işi ve Mardin il ve ilçeleri ENH işi | DİCLE KÖK ENERJİ A.Ş | 2019 | 819.181,39TL |
|
Batman-Siirt İli ve İlçeleri 2.Grup Ag-Og Yeraltı Tesis Yapım İşi | DİCLE EDAŞ | 2019 | 4.229.858,50TL |
|
Batman İli ve İlçeleri 1.Grup Ag-Og Yeraltı Tesis Yapım İşi | DİCLE KÖK ENERJİ A.Ş | 2019 | 3.895.206,72TL |
|
BATMAN İLİ MERKEZ ALİ TEVŞO HALK PAZARI AG-OG YERALTI ASOP TESİS YAPIM İŞİ | DİCLE EDAŞ | 2019 | 838.580,00TL |
|
Batman İli Merkez Ahmet Arif Caddesi Ve Özgürlük Bulvarı Yeraltı Ag/Yg(Og) Elektrik Tesisi Ve Asop Montajı Tesis Yapım İşi | DİCLE EDAŞ | 2018 | 1.577.018,98TL |
|
Dicle EDAŞ Batman İli Merkez ve İlçelerde 2017 yılı KET-2 tesis Yapım İşi | DİCLE EDAŞ | 2017 | 77788,07 |
|
BATMAN İLİ YATIRIM 3. GRUP | DİCLE EDAŞ | 2016 | 6.591.061,32TL |
|
BATMAN İLİ 2017 YATIRIM 1. GRUP | DİCLE EDAŞ | 2017 | 11.250.000,00 TL |
|
İş Veren Kurum | Açıklama | Sözleşme Tarihi | KEŞİF TL | Görsel |
---|
Anık Mühendislik Elektrik Proje ve Taahhüt © Tüm hakları saklıdır.